Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger


Monday, June 18, 2012

DAFTAR NILAI BTQ SMPN 4 CIBITUNG 2011/2012

Assalamu'alaikum anak-anak sekalian inilah hasil nilai kalian yang telah kalian dapatkan selama satu tahun..... semoga dapat meningkat ditahun yang akan datang, dan raih prestasi setinggi-tingginya......
Anak-anak jangan lupa Pendidikan Agama khususnya Baca Tulis Al-Quran tidak hanya dilakukan disekolah tetapi diluar sekolah juga harus dilakukan.
bagi kalian yang belum melakukan mengaji di rumah bapak sarankan untuk mengaji demi tingginya Islam dan Muslimin.......
Tetap semangat............................... Allahuakbar !


NILAI SMP NEGERI 4 CIBITUNG 
BACA TULIS AL-QURAN KELAS 8 TP 2011/2012
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.1
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Abdullah Hafid Auzi 80 79 94 84.33333333
2 Ahmad Saeful Aziz 75 78 76 76.33333333
3 Alwan Farhan Aziz 75 75 75 75
4 Aprilia Lestari 75 75 86 78.66666667
5 Apsekar Aulistiara 75 75 82 77.33333333
6 Arsita Mandasari 80 75 83 79.33333333
7 Aulia Nur Apriyanti 80 75 86 80.33333333
8 Desela Higiany Erawan 80 75 87 80.66666667
9 Desti Nanda Wilyanah 80 75 75 76.66666667
10 Dewinta Septiarani 75 75 75 75
11 Dhani Kurniawan 75 75 75 75
12 Dhion Ryan Febriansyah 75 75 75 75
13 Diah Ratna Kusumawati 75 75 75 75
14 Dicky Susmanto 75 75 83 77.66666667
15 Dini Kusuma Ningrum 80 75 88 81
16 Edo Gilang Prasetio 75 75 79 76.33333333
17 Ella Haryati 75 75 82 77.33333333
18 Evi Triastuti 75 75 75 75
19 Farhatun Nur Hanifah 75 75 96 82
20 Felix Eka Aditya Putra 75 75 75 75
21 Fika Nurfadhilla 80 75 95 83.33333333
22 Fina Dwi Maulina 75 75 75 75
23 Firman Ardiansyah 75 75 91 80.33333333
24 Gifahri Prima Syaputra 75 75 75 75
25 M. Calvin Alamsyah 75 75 80 76.66666667
26 Marice Nainggolan        
27 Maya Novia Damayanti 75 75 89 79.66666667
28 Monica Aditya Jesica 75 75 78 76
29 Nanda Hermafiani 80 75 99 84.66666667
30 Natalia Desy Purwani        
31 Nilam Mori Afuzah 75 75 91 80.33333333
32 Nurzain Pradana 75 75 89 79.66666667
33 Puji Pangestu 75 75 75 75
34 Putri Dwi Utami 75 75 75 75
35 Rajesh Ashabul Kahfi 75 75 75 75
36 Tamario Sutan 75 75 75 75
37 Veliana 75 75 82 77.33333333
38 Vivi Silvia 80 75 75 76.66666667
39 Wakhidatul Munawaroh 80 75 89 81.33333333
40 Yuli Setiawati 75 75 75 75
41          
42          
43          
44          
45          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 76.31579 75.18421 81.71053 77.73684211
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.2
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Adhitya Rangga Putra 75 75 75 75
2 Ahmad Rizki Qofafa 75 75 78 76
3 Alifia Ajeng Trisiawaninda 80 75 75 76.66666667
4 Astri.A        
5 Ayu Rastari 89 75 75 79.66666667
6 Chairina Eka Pratiwi 75 75 76 75.33333333
7 Crismayanti 75 75 75 75
8 Desi Patricia Andriana 89 75 75 79.66666667
9 Desti Aprilia Sudarto 75 75 75 75
10 Destiyanti Moenita Nurfajriah 75 75 75 75
11 Dian Retno Anggraini 89 75 75 79.66666667
12 Ela Nur Aini 75 75 75 75
13 Endah Haerani Nur Aliefphia Puteri 75 75 75 75
14 Ervin Mahdavikia 75 75 75 75
15 Faizal 75 75 77 75.66666667
16 Fajar Rizki Nursaid 89 75 93 85.66666667
17 Fandy Setiawan 75 75 75 75
18 Fani Sarifah 75 75 75 75
19 Fitri Dani Taria 76 75 75 75.33333333
20 Gina Ayu Fawazani 90 75 75 80
21 Hana Khairunnisa 75 75 75 75
22 Imelda Agustin 70 75 75 73.33333333
23 Irva Septiani Rohani 75 75 75 75
24 Martina Susilawati 80 75 75 76.66666667
25 Muhamad Ananta Hafidz 75 75 75 75
26 Muhamad Faozan 75 75 89 79.66666667
27 Muhamad Khafidzul Ikhsan 75 75 94 81.33333333
28 Muhammad Ahsan 75 75 75 75
29 Muhammad Ramadhan 75 75 83 77.66666667
30 Novia Kurniasih 90 75 75 80
31 Nur Aini 75 75 75 75
32 Nurhalimah 75 75 75 75
33 Oviedz Maharani Putri 75 75 75 75
34 Putri Eka Febrianti 90 75 75 80
35 Raga Bayu Takbir 75 75 75 75
36 Rahmawati Ayu Ningtyas  75 75 75 75
37 Restiyani Darajat 80 75 81 78.66666667
38 Rizal Mutaqin 75 75 75 75
39 Salma Rani Mustika 85 75 83 81
40 Septa Dewi Muksitin 80 75 75 76.66666667
41 Soffia Maudy 75 75 75 75
42 Suci Afrilicha 75 75 75 75
43 Ulpi Yatus Soleha 89 75 75 79.66666667
44          
45          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 78.35714 75 76.88095 76.74603175
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.3
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Aditiya Ramadhan Putra P 75 80 75 76.66666667
2 Anton Wijaya Kusumah 75 75 75 75
3 Argi Ahmad Fauzi 75 75 75 75
4 Atika Puspa Dewi 75 90 82 82.33333333
5 Bagas Kurniawan 75 75 75 75
6 Bramantio Wijaya Syahputra 75 75 75 75
7 Endang Rahayu 75 75 75 75
8 Evie Sukmawati 80 75 75 76.66666667
9 Eviya Yuniarsih 75 75 80 76.66666667
10 Fadilah Rahman Hakim 80 80 75 78.33333333
11 Fitri Anindya 75 90 90 85
12 Galang Rahmat Setiadi 75 80 75 76.66666667
13 Gilang Setya Putra Yufron 75 75 75 75
14 Hana Pratiwi Imran 80 80 75 78.33333333
15 Igo Saputra 75 75 75 75
16 Ika Aprilia 75 75 84 78
17 Ilham Fadli 75 80 75 76.66666667
18 Iqlima Balqis 80 75 75 76.66666667
19 Irfan Aulia Muryadi 75 75 75 75
20 Irwan Maulana Yusup 75 75 75 75
21 Ita Nadia 75 75 88 79.33333333
22 Josua Pardamean Ritonga        
23 Krisna Hadi 80 80 75 78.33333333
24 Leo Benyamin Sitohang        
25 Mardani Gowo Rizky 80 90 79 83
26 Moreraindana 75 80 75 76.66666667
27 Muhamad Rifki Salsabilla 80 90 89 86.33333333
28 Muhammad Fadzri 80 100 75 85
29 Mutiara Qur'anni 75 75 75 75
30 Nadia Karina Putri 80 80 75 78.33333333
31 Nisa Alifah 75 75 75 75
32 Novita Kurnia Wati 75 75 75 75
33 Nur Isnaini Parihah 75 75 75 75
34 Prayuda Bagas Hartono Putra 75 75 75 75
35 Reni Septianti 75 75 75 75
36 Rival Janural 75 80 75 76.66666667
37 Riyandi Setiawan 80 75 75 76.66666667
38 Sinta Friski Apriska 80 80 75 78.33333333
39 Siti Arina Wardati 80 75 75 76.66666667
40 Syafira Maharani 75 75 78 76
41 Tia Mardiana 80 75 77 77.33333333
42 Wahyudin 75 80 75 76.66666667
43          
44          
45          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 76.625 78.5 76.8 77.30833333
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.4
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Aditya Beni Prabowo 75 75 75 75
2 Agung Suryanto 75 75 75 75
3 Ainun Islamiati 80 75 75 76.66666667
4 Aldi Cahyana Putra 80 75 75 76.66666667
5 Alponsius Hendrik Luahhambowo        
6 Alwan Aziz 75 75 79 76.33333333
7 Ana Rosmalina 75 75 75 75
8 Andika Eka Septiawan 75 75 75 75
9 Andriesta Candra Ningtiyas 80 75 81 78.66666667
10 Anggilia Pradita 75 75 75 75
11 Aprilianti 75 75 79 76.33333333
12 Arafat Bagus.S 80 75 75 76.66666667
13 Ardian Rexadiko 75 75 75 75
14 Arjuna 100 75 75 83.33333333
15 Bagus Imam Wahyudi 80 75 75 76.66666667
16 Bayu Mahardika 75 75 75 75
17 Bernandus Denish Agusta Pratama        
18 Diah Herlina 75 75 75 75
19 Eko Puji Nugroho 75 75 75 75
20 Firman Andriansyah 75 75 75 75
21 Ika Fauziyah Siska 75 75 80 76.66666667
22 Iqbal Shaputra 75 75 75 75
23 Krisda Yanah 75 75 75 75
24 Lita Kristanti 75 75 81 77
25 M. Nur Fadil 80 75 75 76.66666667
26 M.Ahmad Fauzie 75 75 75 75
27 Maswiyah 80 75 83 79.33333333
28 Milla Tunnisa 75 75 83 77.66666667
29 Muhamad Nur Ferdiansyah 75 75 75 75
30 Nani Suryani 80 75 75 76.66666667
31 Nur Halimah 75 75 75 75
32 Rama Aji Pangestu 75 75 75 75
33 Ramdansyah Nurkholiq Fawwaz 75 75 76 75.33333333
34 Rika Ariyanti 80 75 75 76.66666667
35 Rochmat Ismail Awali 80 75 75 76.66666667
36 Rosalia D K P        
37 Septian Bimo Pratama 75 75 75 75
38 Siti Nurjanah 75 75 81 77
39 Sri Hayati 80 75 75 76.66666667
40 Zhenah Pratiwi 75 75 75 75
41          
42          
43          
44          
45          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 77.16216 75 76.2973 76.15315315
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.5
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Ade Nurfitriani 75 75 95 81.66666667
2 Ade Ristiandi 80 80 75 78.33333333
3 Ahmad Fikri 75 75 75 75
4 Aldhi Jaya Putra 75 80 75 76.66666667
5 Aldi Eka Prasetiyo 75 75 75 75
6 Aldi Gunawan 80 80 75 78.33333333
7 Alif Via Kamia Restika 75 75 75 75
8 Angle Gabrile        
9 Chika Falensia Setiawan 75 75 88 79.33333333
10 Denang Pratama 77 75 85 79
11 Denny Agam  80 75 85 80
12 Desy Nandar Sari 78 75 92 81.66666667
13 Dhimas Adi Pradana 76 75 75 75.33333333
14 Dika Fardiansyah 75 75 75 75
15 Eka Wita Ningsih 78 75 75 76
16 Eko Dwi Yulianto 76 80 75 77
17 Eva Yuliana 75 75 75 75
18 Fachrurridzal 76 85 75 78.66666667
19 Febri Asdi Saputra 76 85 75 78.66666667
20 Firdha Maharani 75 75 75 75
21 Giri Tri Ashari 76 75 75 75.33333333
22 Gumilang Akbar 75 80 75 76.66666667
23 Iqbal Febrianto 76 80 75 77
24 Karlina Amelia 75 75 75 75
25 Kartini Adriyanti Yolanda 75 75 75 75
26 Krisna Panji Ariswanto 76 80 75 77
27 Mohammad Ibnu Hakim 76 85 75 78.66666667
28 Nadia Fauziah 75 75 75 75
29 Nafsiah 75 75 78 76
30 Novi Ristiani        
31 Priyambodo Adjie Pamungkas 75 75 75 75
32 Ria Oktaviani 75 75 75 75
33 Rifki Jupri Al Badri 80 75 75 76.66666667
34 Sabrina Fennya 75 75 75 75
35 Sherly Anggraini 75 75 75 75
36 Syahrul Saputra 80 75 75 76.66666667
37 Taufik Nugraha 76 85 75 78.66666667
38 Umar Muchtar 80 85 75 80
39 Vonny Dilla Andriani 75 75 75 75
40 Wardi Jaya 76 80 75 77
41 Yogi Agustiawan        
42 Yunda Arti Pradina 75 75 75 75
43 Yusuf Sulaiman 76 75 75 75.33333333
44          
45          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 76.225 77.25 76.825 76.76666667
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.6
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Adi Surya Pratama 75 75 75 75
2 Alda Fahreza 75 75 75 75
3 Aldino Chandra Nugroho 75 75 75 75
4 Alfian Dwi Prasetyo 75 75 75 75
5 Apriani Dwi Yulianti 75 75 95 81.66666667
6 Bima Anggara Putra 75 75 75 75
7 Dewi Lala        
8 Dwi Luwih Utomo 70 75 79 74.66666667
9 Eka Fajar Ramadhan 70 75 75 73.33333333
10 Eko Putra Kurniawan 75 75 75 75
11 Erika Vivi Hardianti 75 75 75 75
12 Faathir Falahi 75 75 75 75
13 Ferry Bernat 75 75 75 75
14 Fidelia Fauziah 80 75 75 76.66666667
15 Gusti Aditya Rivaldi 75 75 75 75
16 Kuncoro Setyo Aji 75 75 75 75
17 M.Dimas Khairul Akbar 75 75 75 75
18 M.Iqbal Hidayat 75 75 75 75
19 Marlina Apriliyanti Sinaga        
20 Mawar Shinta        
21 Mohamad Ikbal 80 75 75 76.66666667
22 Monia Juan Sumartin 75 75 83 77.66666667
23 Muhammad Ikbal Subagia 75 75 75 75
24 Muhidin 75 75 75 75
25 Novian Dwi Cahyo 75 75 75 75
26 Nur Lukman Syah 75 75 75 75
27 Pramudia Habil 75 75 75 75
28 Rahma Dina Zul Fiani 80 75 75 76.66666667
29 Reza Kurniawan 75 75 75 75
30 Rifki Wijanarko 75 75 75 75
31 Rizki Hendrianto 75 75 75 75
32 Ropiah Mulyani 75 75 75 75
33 Saipul Anwar        
34 Sandhika Angga Hidayatullah 75 75 75 75
35 Sukma Wijaya 75 75 75 75
36 Syahrullian Agam 75 75 75 75
37 Tari Utami 75 75 75 75
38 Teguh Supriyanto 75 75 75 75
39 Widiah  75 75 75 75
40 Yasmin Windaningsih 75 75 75 75
41 Yuni Kartika Sari 75 75 75 75
42          
43          
44          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 75.13514 75 75.86486 75.33333333
DAFTAR NILAI RAPORT 
KELAS 8.7
No. Urut Nama Siswa NILAI NILAI RAPORT
UH UTS UKK
1 Adi Nursyamsi 75 75 75 75
2 Alexandro Den Piero        
3 Alfi Andika Fajar 75 75 75 75
4 Alif Ikhtiar Abdillah 90 75 75 80
5 Alif Lutfi Fauzi 90 75 79 81.33333333
6 Angga Pamilo Utomo 80 75 75 76.66666667
7 Annisa Nur Dewi Octavia 75 75 75 75
8 Ayu Septianingsih 90 75 75 80
9 Danang Pramana 75 75 75 75
10 Dandy Yusri Dwi Putra 75 75 75 75
11 Destiana Norma Istiqomah 75 75 75 75
12 Dika Priyantono Putra 90 75 75 80
13 Dinda Fadillah 80 75 75 76.66666667
14 Edwin Silitonga        
15 Eka Rahma Agustina 90 75 75 80
16 Esti Istiqomah 90 75 83 82.66666667
17 Fitrah Abdul Kiramat Daulay 80 75 75 76.66666667
18 Hadi Noer Firmansyah 80 75 75 76.66666667
19 Irul Akbar 75 75 75 75
20 Ivan Efrizal        
21 M.Syaiful Islam Nur Rabbani 90 75 75 80
22 Mia Parwati 90 75 75 80
23 Muhamad Ismail 90 75 75 80
24 Muhamad Syahri Ramadan 75 75 75 75
25 Muhammad Nurdin 75 75 75 75
26 Mulyani 90 75 75 80
27 Mustofa Al Gani 75 75 75 75
28 Nurrahman 80 75 75 76.66666667
29 Poppy Damayanti 75 75 75 75
30 Putri Anggraini RG        
31 Rabella Sarinah 75 75 75 75
32 Ridjal Alamsyah 75 75 75 75
33 Rizal Agus Herdiansyah L 80 75 75 76.66666667
34 Roid Aziz  75 75 75 75
35 Septi Oktaviani  75 75 75 75
36 Septiani 90 75 75 80
37 Sinta Tania Wati 90 75 75 80
38 Syeh Maulana Malik 75 75 75 75
39 Wim Mas Muhammad Agung. S 90 75 75 80
40 Yana Fauzan 90 75 76 80.33333333
41 Yolanda Prenike Sari 90 75 75 80
42 Yudha Prasetya 80 75 75 76.66666667
43 Tomi Rizki Nanda 80 75 75 76.66666667
44          
45          
JUMLAH        
RATA-RATA KELAS 81.79487 75 75.33333 77.37606838






0 comments:

Post a Comment