Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger


Wednesday, July 18, 2012

SELAMAT DATANG ROMADHON 1433 H

SEGENAP YAYASAN PUTRA SELANG
CIBITUNG BEKASI

M E N G U C A P K A N

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
MARI KITA TINGKATKAN AMAL IBADAH KITA DIBULAN ROMADHON
DENGAN KUALITAS TERBAIK 
AGAR ROMADHON TAHUN INI AKAN MENJADI ROMADHON YANG MEMBAWA KITA KEPADA :
1. KEFITRAHAN DIRI DAN JIWA
2. KESELAMATAN DARI NAR ALLAH
3. KEBAHAGIAAN YANG SEJATI MASUK DALAM JANNAHNYA ALLAH
4. AL-QURAN TERTANAM DALAM SETIAP GERAK DAN LANGKAH
5. TERINVESTASIKAN AMALSHOLIH DAN SHOLIHAH





SEMOGA AMAL IBADAH KITA 
DITERIMA ALLAH SWT

AWAL RAMADHAN

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pelaksanaan ibadah puasa atau awal Ramadan 1433 H di Indonesia dipastikan akan dimulai, Sabtu (21/7/2012).
Namun sebagian umat Islam di Indonesia juga akan mulai melaksanakan ibadah puasa pada Jumat (20/7/2012). Walau berbeda, penetapan 1 Syawal dipastikan akan bersamaan, yakni jatuh pada 19 Agustus 2012.
Dosen Ilmu Falak Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba), Tb Hadi Sutisna, mengatakan, berdasarkan perhitungan, pada 19 Juli mendatang hilal (tinggi bulan) saat matahari terbenam masih kurang dari 2 derajat.
Pemerintah berpegang pada aturan, yakni bila kurang dari 2 derajat, bilangan hari digenapkan jadi 30 hari, artinya pemerintah kemungkinan besar akan menetapkan hari pertama puasa pada 21 Juli 2012.
"Memang seperti yang sudah kita ketahui, Muhammadiyah sudah mengumumkan bahwa awal Ramadan jatuh pada Jumat, 20 Juli 2012. Namun pemerintah yang nanti akan dibahas dalam sidang Isbat dipastikan akan memulai Ramadan pada Sabtu," kata Hadi saat ditemui pada acara Seminar "Memahami Hilal Ramadhan 1433 H" yang digelar Jurusan/Prodi Peradilan Agama Fakultas Syariah Unisba di Student Center Jalan Taman Sari, Selasa (17/7/2012).
Menurut dia, ada perbedaan penetapan karena memang masing-masing sudah mempunyai dasar atau dalil untuk menetapkan awal Ramadan.
Muhammadiyah, kata dia, mengacu pada wujudul hilal yang berpedoman pada QS Yunus ayat 5, sedangkan pemerintah berpegangan pada metode imkan al rukyat, yakni tinggi hilal di atas ufuk minimal dua derajat.
Meski ada perbedaan, kata Hadi, untuk 1 Syawal 1433 H, waktu ijtima pada 17 Agustus 2012 pukul 22.26 WIB, matahari terbenam pukul 17.56 WIB. Kemudian pada 18 Agustus, tinggi hilal 7 derajat 35', azimuth Bulan (275 derajat 45'), dan Idulfitri 19 Agustus.
Berdasarkan teori ini, hilal cukup tinggi dan diperkirakan penetapan 1 Syawal tidak akan ada perbedaan.
"Tidak ada yang salah dengan perbedaan ini, seperti juga yang terjadi tahun lalu, yang bahkan penetapan 1 Syawal pun ada perbedaan. Meski ada perbedaan penetapan awal puasa, 1 Syawal akan bareng (bersamaan)," katanya.
Ia juga mengatakan, pada dasarnya cara atau sistem penetapan awal bulan kamariah dapat diklasifikasikan ke dalam dua sistem, yakni rukyat dan hisab. Keduanya mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal.
Setidaknya ada empat aliran di dalam menetapkan awal bulan hijriah, terutama Ramadan dan Syawal. Pertama, hisab hakiki yang terbagi menjadi dua aliran yakni aliran yang berpegang pada ijtima semata dan yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk.
Penetapan lainnya berdasar rukyat al hilal dan imkan al rukyat.
"Masalah penetapan awal Ramadan ialah wilayah ijtihad. Para ahli sudah berusaha sekuat tenaga membuat kriteria bagaimana cara menetapkan awal bulan hijriah termasuk Ramadan. Sepanjang penetapannya didasarkan dengan dalil atau argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sepakat untuk berbeda juga sebuah kesepakatan," katanya.
Perhitungan Astronomis
Ditemui di acara yang sama, peneliti di Observatorium Bosscha, Moedji Raharto, mengatakan, secara astronomis posisi bulan dan matahari untuk penetapan awal Ramadan dapat dihitung dari awal.
Pada 19 Juli 2012, tinggi bulan saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia masih kurang dari dua derajat.
Di Pelabuhan Ratu misalnya, posisi matahari terbenam pada pukul 17.52 WIB dan bulan terbenam pada pukul 18.00 WIB. Tinggi bulan saat matahari terbenam pada 19 Juli 2012 pukul 17.52 WIB adalah 1 derajat 20'.
Fraksi iluminasi bulan masih kurang dari satu persen atau secara umum masih 0,22 persen.
Pada 20 Juli 2012, di Pelabuhan Ratu posisi matahari terbenam pada pukul 17.52 WIB dan bulan terbenam pada pukul 18.51 WIB dengan posisi 13 derajat 11'. Fraksi iluminasi sabit bulan mencapai dua persen.
"Kondisi posisi bulan saat matahari terbenam pada 19 Juli 2012 belum memenuhi kriteria visibilitas hilal, jadi hilal baru visibel pada 20 Juli 2012," kata Muji.
Menurut kriteria kesepakatan kebanyakan ormas Islam, ujarnya, yang berpedoman pada tinggi minimal dua derajat jarak bulan matahari tiga derajat dan umur bulan delapan jam serta visibilitas hilal, maka hilal penentu awal Ramadan 1433 H baru visibel pada 20 Juli 2012 setelah matahari terbenam.
"Dengan asumsi ini kemungkinan besar awal Ramadan 1433 H pada 20 Juli 2012 setelah magrib, tarawih pertama pada 20 Juli 2012 dan puasa pertama pada 21 Juli 2012," katanya.
Menurut Muji, sebagian umat Islam lain kemungkinan puasa lebih awal karena menggunakan pemahaman lain. Ketinggian bulan saat matahari terbenam pada 19 Juli 2012 dianggap cukup untuk memastikan awal Ramadan.
"Indonesia sebetulnya memerlukan kalender Islam yang disepakati oleh semua umat agar ada satu kesepahaman yang lebih luas sehingga tidak direpotkan dengan sejumlah perbedaan," katanya.

Monday, June 18, 2012

DAFTAR NILAI PAI SMACI KELAS XI

SEMOGA KITA DAPAT MENGIMPLEMENTASIKAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI, SEMOGA ALLAH MEMUDAHKAN BAGI ORANG YANG INGIN BELAJAR ISLAM DENGAN SEMPURNA........
BERIKUT DAFTAR NILAI PAI KELAS XI. IPS.1,2,3 DAN IPA. 6
SETIAP KITA ADALAH HAMBANYA, KAPAN DAN DIMANANYA PASTI KITA DILIHAT DAN BAHKAN KITA DIAWASI TERUS OLEH DUA MALAIKAT YANG SELALU MENGIKUTI KITA.
OLEH KARENA ITU JANGAN PERNAH KITA MERASA SENDIRI DALAM MEMPELAJARI ISLAM SECARA BAIK, KARENA ADA ALLAH YANG SELALU MEMANTAU DAN MEMBIMBING KITA AGAR KITA SELALU BERADA PADA JALAN YANG DIRIDHOINYA......
SEMOGA KITA TERMASUK ORANG YANG TERBAIK SEBAGAI HAMBANYA...... AMIEN....

DAFTAR  NILAI 
KELAS XI. IPS. 1
No. Urut Nama Siswa K P A NR Ketercapaian Nilai
1 Ahmad Iskandar 78.3 76 75 76.4 TERLAMPAUI
2 Ahmad Safi'i 84 85 87 85.3 TERLAMPAUI
3 Amalia Ayu Safitri 75 75 75 75 TERCAPAI
4 Ari Afrezal 78 84 75 79 TERLAMPAUI
5 Deni Safroni 77.3 82 75 78.1 TERLAMPAUI
6 Desi Angrum Sari 84.3 89 89 87.4 TERLAMPAUI
7 Desta Bagas Lintang 81.7 86 75 80.9 TERLAMPAUI
8 Dewi Tritantika 78.7 86 75 79.9 TERLAMPAUI
9 Diah Maharani 77.3 76 81 78.1 TERLAMPAUI
10 Dian Raharjo 76.7 75 75 75.6 TERLAMPAUI
11 Divan Alberto Malau 0 0 0 0  
12 Dodi Marhandika 78.7 86 75 79.9 TERLAMPAUI
13 Endah Pratiwi 78.7 81 75 78.2 TERLAMPAUI
14 Endang Nurhasanah 76.3 79 75 76.8 TERLAMPAUI
15 Firdha Uzhami 81 75 88 81.3 TERLAMPAUI
16 Fitri  0 0 0 0  
17 Fitri Febriani 77.3 75 87 79.8 TERLAMPAUI
18 Gastian Grestina 0 0 0 0  
19 Hangga Reino P. 75 75 75 75 TERCAPAI
20 Hari Wibowo 81.3 77 75 77.8 TERLAMPAUI
21 I Gusti Putu Suryana 75.3 78 75 76.1 TERLAMPAUI
22 Ichsan Fachrudin 75 80 75 76.7 TERLAMPAUI
23 Intan Trisnayani 76.3 79 75 76.8 TERLAMPAUI
24 Jandy Yusdhian 75 75 75 75 TERCAPAI
25 Kunto Aji 75 75 75 75 TERCAPAI
26 Lisa Arianti 75 75 75 75 TERCAPAI
27 Lusi Sarah 80.7 76 82 79.6 TERLAMPAUI
28 Metha Riantika 75.3 77 75 75.8 TERLAMPAUI
29 Melda Sari 77 75 81 77.7 TERLAMPAUI
30 Muhammad Affan 75 0 75 50 BELUM 
31 M. Hasan K. 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
32 Muhammad Yusuf Hambali  83 76 85 81.3 TERLAMPAUI
33 Nani Wijaya 75 75 75 75 TERCAPAI
34 Nena Shella 83.7 81 90 84.9 TERLAMPAUI
35 Noberto Ginting 0 0 0 0  
36 Nurul Fitriani 75 75 75 75 TERCAPAI
37 Nurulita Hardiyanti 76.7 75 75 75.6 TERLAMPAUI
38 Putri Rahmayanti 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
39 Rara Aprillia 0 0 0 0  
40 Ratih Purwanti 77.3 77 85 79.8 TERLAMPAUI
41 Ricky Diansah 75.5 76 75 75.5 TERLAMPAUI
42 Ronal Prasetya Utama 76 77 75 76 TERLAMPAUI
43 Rian Ramdhan  80.7 75 75 76.9 TERLAMPAUI
44 Winda Sari 79 79 88 82 TERLAMPAUI
45 Yeni Sarah Hardiyanti 76.3 78 75 76.4 TERLAMPAUI
JUMLAH 3108 3046 3118 3091  
RATA-RATA KELAS 69.1 67.7 69.3 68.7  
 
 
  BEKASI, 18 JUNI 2012
  GURU BIDANG STUDI PAI
 
 
  SAMIT, S.Pd.I
  NIP.19830726 201001 1 004
 
 
 
DAFTAR  NILAI 
KELAS XI. IPS. 2
No. Urut Nama Siswa K P A NR Ketercapaian Nilai
1 A. Hadi Andrian 78 75 75 76 TERLAMPAUI
2 Adhi Kurniawan 76.7 75 75 75.6 TERLAMPAUI
3 Andhika Legowo 0 0 0 0  
4 Angga Ronaldo 0 0 0 0  
5 Angga Marandika 75 75 75 75 TERCAPAI
6 Anggriawan S 75 75 75 75 TERCAPAI
7 Apriyadi 78.7 77 75 76.9 TERLAMPAUI
8 Dewi Astuti 78.7 90 94 87.6 TERLAMPAUI
9 Endar R 75.3 87 75 79.1 TERLAMPAUI
10 Enggar R 77.3 77 75 76.4 TERLAMPAUI
11 Fadli A 79 77 90 82 TERLAMPAUI
12 Gilang 75 75 75 75 TERCAPAI
13 Hardi 77.7 78 75 76.9 TERLAMPAUI
14 Ika F 75 76 75 75.3 TERCAPAI
15 Ilham 76.7 75 75 75.6 TERLAMPAUI
16 Mawar  0 0 0 0  
17 Mita 75 75 75 75 TERCAPAI
18 Nita 75 75 75 75 TERCAPAI
19 Nurrohmah 75 75 75 75 TERCAPAI
20 Nurlela 87.7 75 96 86.2 TERLAMPAUI
21 Nurul F  75 77 75 75.7 TERLAMPAUI
22 Resha O 76.7 87 75 79.6 TERLAMPAUI
23 Rian R  75 75 75 75 TERCAPAI
24 Riki H 79.7 92 75 82.2 TERLAMPAUI
25 Rini R 82.7 76 100 86.2 TERLAMPAUI
26 Rizal F 75 75 75 75 TERCAPAI
27 Rizki N 78.3 76 75 76.4 TERLAMPAUI
28 Sahdam S 75.3 77 75 75.8 TERLAMPAUI
29 Sutrisna 75 75 75 75 TERCAPAI
30 Syaiful B 75.3 79 75 76.4 TERLAMPAUI
31 Taufiq A 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
32 Tia I 79.3 75 75 76.4 TERLAMPAUI
33 Umiyati 81.3 80 96 85.8 TERLAMPAUI
34 Wiwit A 85.7 82 95 87.6 TERLAMPAUI
35 Yuliani 85 84 86 85 TERLAMPAUI
36 Evi Luthfia S 75 75 75 75 TERCAPAI
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
JUMLAH 2560 2572 2607 2580  
RATA-RATA KELAS 71.1 71.4 72.4 71.7  
 
 
  BEKASI, 18 JUNI 2012
  GURU BIDANG STUDI PAI
 
 
  SAMIT, S.Pd.I
  NIP.19830726 201001 1 004
 
 
 
DAFTAR  NILAI 
KELAS XI. IPS. 3
No. Urut Nama Siswa K P A NR Ketercapaian Nilai
1 Ahmad Fauzi A 79.3 88 75 80.8 TERLAMPAUI
2 Adi Pranoto 76 80 75 77 TERLAMPAUI
3 Ahmad Ainunajib 84.3 83 88 85.1 TERLAMPAUI
4 Ahmad Sanusi 75 75 75 75 TERCAPAI
5 Al-Maeda Rachma 75 77 75 75.7 TERLAMPAUI
6 Ammar Ma'ruf 75 75 75 75 TERCAPAI
7 Andhika Astuti 75 75 75 75 TERCAPAI
8 Andre maulana 75 77 75 75.7 TERLAMPAUI
9 Anggi Fahri Wibowo 75 78 75 76 TERLAMPAUI
10 Bramanti Bawonoaji 76.3 84 75 78.4 TERLAMPAUI
11 Chandra Yulizar 0 0 0 0  
12 Dian Eka Lestari Wahyuni 75.7 76 75 75.6 TERLAMPAUI
13 Diana Sarah 75.7 77 75 75.9 TERLAMPAUI
14 Dias Aulia Sabila 75 75 75 75 TERCAPAI
15 Dody Try Cipto S 0 0 0 0  
16 Dwi Aji Prayoga 67.5 0 75 47.5 BELUM
17 Dwi Yuniawati 75 75 75 75 TERCAPAI
18 Eduran Rizal 0 0 0 0  
19 Eliatus Asiolan 0 0 0 0  
20 Fitriani Dewi 75.7 75 75 75.2 TERCAPAI
21 Ianah  75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
22 Ike Susanti 75.3 76 75 75.4 TERCAPAI
23 Ilham Muhammad Alfadin 75 75 75 75 TERCAPAI
24 Indri Sapitri 78.3 75 75 76.1 TERLAUPAUI
25 Meria Yuli 76.3 78 75 76.4 TERLAUPAUI
26 M. Husein 76.7 75 75 75.6 TERLAUPAUI
27 M. Budi Rianto 76.7 78 75 76.6 TERLAUPAUI
28 M. Ridwan 76 76 75 75.7 TERLAUPAUI
29 M. Uzayir 0 0 0 0  
30 M. Bagus Naufal 75 75 75 75 TERCAPAI
31 Nufni layina 75.7 75 75 75.2 TERCAPAI
32 Nurmawati Dewi 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
33 Pungki Fatmawati Ubayid 0 0 0 0  
34 Rahmat Al-Hafizh 75 75 75 75 TERCAPAI
35 Retno Wulandari 75 76 75 75.3 TERCAPAI
36 Reynaldi Ali H 78.3 77 82 79.1 TERLAMPAUI
37 Rizki Dera Renki 78.3 81 75 78.1 TERLAMPAUI
38 Rachmawati 78.3 81 75 78.1 TERLAMPAUI
39 Sabatini Mawalat 77 80 75 77.3 TERLAMPAUI
40 Suci Purwaningsih 75 75 75 75 TERCAPAI
41 Siti Badriah 75 75 75 75 TERCAPAI
42 Yayan Damayanti 75 75 75 75 TERCAPAI
43 Yuana Muzika 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
44            
45            
JUMLAH 2809 2773 2795 2792  
RATA-RATA KELAS 65.3 64.5 65 64.9  
 
 
  BEKASI, 18 JUNI 2012
  GURU BIDANG STUDI PAI
 
 
  SAMIT, S.Pd.I
  NIP.19830726 201001 1 004
 
 
 
DAFTAR  NILAI 
KELAS XI. IPA. 6
No. Urut Nama Siswa K P A NR Ketercapaian Nilai
1 Ahmad Sopian 78.3 86 75 79.8 TERLAMPAUI
2 Aji Prasetyo 78.7 75 83 78.9 TERLAMPAUI
3 Amitha Dyah Kusuma Ningtyas 75 75 75 75 TERCAPAI
4 Aulia Suufahharani 75.7 77 75 75.9 TERLAMPAUI
5 Chandra John Edy Sihombing 0 0 0 0  
6 Demay 0 0 0 0  
7 Desi Rahmayani 81.3 75 88 81.4 TERLAMPAUI
8 Devi Yulianthi 81.3 75 91 82.4 TERLAMPAUI
9 Dwiki Setio Abdullah 77.7 81 75 77.9 TERLAMPAUI
10 Eva Nurjanah 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
11 Gita Pujiarti 75 75 75 75 TERCAPAI
12 Iin Fatmah Halimatussa'diyah 75 75 75 75 TERCAPAI
13 Iqbal dani Wicaksono 75 75 75 75 TERCAPAI
14 Ita Rosita 77 85 75 79 TERLAMPAUI
15 Kamilah 83.3 78 91 84.1 TERLAMPAUI
16 Karina Hermanda Putri 77.7 83 75 78.6 TERLAMPAUI
17 Moh Fauzi 78.7 86 75 79.9 TERLAMPAUI
18 Muh ma'ruf Kurniawan 77.7 85 75 79.2 TERLAMPAUI
19 Muti Imelda 0 0 0 0  
20 Nandar Eka Sri Panggung 81 85 83 83 TERLAMPAUI
21 Nina Herliani 85 85 89 86.3 TERLAMPAUI
22 Novianti Eka Putri 79.7 88 75 80.9 TERLAMPAUI
23 Prangga Budi Laksana 86.3 87 90 87.8 TERLAMPAUI
24 Rani Hermawati 78.7 85 75 79.6 TERLAMPAUI
25 Regina Putri 0 0 0 0  
26 Rian Saputra 79.3 89 75 81.1 TERLAMPAUI
27 Rina Rahmawati 81.3 93 75 83.1 TERLAMPAUI
28 Ryzki Arie Sandy Suarlan 80.3 88 75 81.1 TERLAMPAUI
29 Rosdiana 85 87 90 87.3 TERLAMPAUI
30 Rulita Hapsari 82.7 78 90 83.6 TERLAMPAUI
31 Rut Julianti 0 0 0 0  
32 Safrina Agus Nova 84.3 88 86 86.1 TERLAMPAUI
33 Sarah Natalia BR 0 0 0 0  
34 Silvia 0 0 0 0  
35 Siti Syarah 75.7 75 75 75.2 TERCAPAI
36 Syafril Amri 75.3 75 75 75.1 TERCAPAI
37 Syifa Fauzi 75 75 75 75 TERCAPAI
38 Tarmilah 80.3 75 85 80.1 TERLAMPAUI
39 Ulfiani Maftukhah 75 75 75 75 TERCAPAI
40 Vivih oktaviani 80.3 80 83 81.1 TERLAMPAUI
41 Wahyu Aji Setiawan 74 75 75 74.7 TERCAPAI
42 Widia Ningrum 76.7 80 75 77.2 TERLAMPAUI
43 Wirdha Annisa Laksmi 77 80 75 77.3 TERLAMPAUI
44 Yenny Septiani 75 75 75 75 TERCAPAI
45 Yohana Rut Debora 0 0 0 0  
46 Yunita 0 0 0 0  
47 Yuriko Pratama 75 75 75 75 TERCAPAI
JUMLAH 2829 2893 2841 2854  
RATA-RATA KELAS 62.9 64.3 63.1 63.4  
 
  BEKASI, 18 JUNI 2012
  GURU BIDANG STUDI PAI
 
 
  SAMIT, S.Pd.I
  NIP.19830726 201001 1 004