| KELAS | : 71 | ||||
| MAPEL | : PAI | ||||
| No | Nama | L/P | NILAI | ||
| UTS 2 | |||||
| 1 | Adhitya Rangga Putra | L | 92 | ||
| 2 | Ahmad Rizki Qofafa | L | 92 | ||
| 3 | Ahmad Saeful Aziz | L | 100 | ||
| 4 | Apriani Dwi Yulianti | P | 100 | ||
| 5 | Atika Puspa Dewi | P | 100 | ||
| 6 | Danang Pramana | L | 59 | ||
| 7 | Denang Pratama | L | 100 | ||
| 8 | Desy Nandar Sari | P | 92 | ||
| 9 | Dhimas Adi Pradana | L | 100 | ||
| 10 | Dyas Ayu Ningrum | P | 100 | ||
| 11 | Ela Nur Aini | P | 100 | ||
| 12 | Esti Istiqomah | P | 85 | ||
| 13 | Evie Sukmawati | P | 92 | ||
| 14 | Fika Nurfadhilla | P | 79 | ||
| 15 | Firman Andriansyah | L | 100 | ||
| 16 | Fitri Dani Taria | P | 92 | ||
| 17 | Hadi Noer Firmansyah | L | 79 | ||
| 18 | Ika Aprilia | P | 92 | ||
| 19 | Ika Fauziyah Siska | P | 100 | ||
| 20 | Iqbal Shaputra | L | 85 | ||
| 21 | M. Calvin Alamsyah | L | 100 | ||
| 22 | Martina Susilawati | P | 100 | ||
| 23 | Maswiyah | P | 85 | ||
| 24 | Milla Tunnisa | P | 100 | ||
| 25 | Moreraindana Adi Guna | L | 79 | ||
| 26 | Nadia Karina Putri | P | 79 | ||
| 27 | Nani Suryani | P | 92 | ||
| 28 | Nur Isnaini Parihah | P | 92 | ||
| 29 | Nurzain Pradana | L | 85 | ||
| 30 | Putri Eka Febrianti | P | 100 | ||
| 31 | Rifki Wijanarko | L | 79 | ||
| 32 | Rizal Mutaqin | L | 100 | ||
| 33 | Roid Aziz | L | 59 | ||
| 34 | Sinta Friski Apriska | P | 92 | ||
| 35 | Soffia Maudy | P | 92 | ||
| 36 | Sri Hayati | P | 85 | ||
| 37 | Syafira Maharani | P | 100 | ||
| 38 | Tia Mardiana | P | 85 | ||
| 39 | Ulpi Yatus Soleha | P | 100 | ||
| 40 | Umar Muchtar | L | 85 | ||
| 41 | Veliana | P | 100 | ||
| 42 | Vivi Silvia | P | 100 | ||
| 43 | Vonny Dilla Andriani | P | 100 | ||
| 44 | Wahyudin | L | 79 | ||
| 45 | Wakhidatul Munawaroh | P | 100 | ||
| 46 | Monica Aditya. J | P | 100 | ||
| 47 | Yuli Setiawati | P | 92 | ||
| 48 | Yunda Arti Pradina | P | 92 | ||
| 49 | Maynaldo Agung Prabowo | L | 85 | ||
| 50 | Arafat Bagoes Setyawan | L | 92 | ||
Tuesday, April 5, 2011
UTS 2 PAI 71
Berikut nilai yang kamu cari-cari, tapi belum semua karena belum diujikan dan yang masih kosong itu berarti nilainya masih belum cukup..............
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment