| DAFTAR NILAI | |||||||||
| SMP NEGERI 4 CIBITUNG KAB. BEKASI | |||||||||
| KELAS | : 87 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : BTQ | ||||||||
| NO | NAMA | L | P | NILAI | KETERANGAN | ||||
| UH1 | UTS | UH4 | UKK | NR | |||||
| 1 | ABDUL AZIZ A | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 2 | ADI SOFYAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 3 | AGUNG SETIAWAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 4 | ARIEF SUKMA SOPIAN | L | 70 | 70 | 70 | 86 | 74 | ||
| 5 | BAYU A | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | BAYU SETIA LAKSONO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 7 | CICI MAILINDA | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 8 | DARYASIH | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 9 | DERI DARMAWAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 10 | EGI RAMADAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 11 | EKA SAPUTRA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 12 | FERDI BAGAS | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 13 | GANDI JAYA PUTRA | L | 70 | 70 | 70 | 75 | 71.25 | ||
| 14 | HADI SUPRIYADI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 15 | HANIFAH NS | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 16 | HERIAYANTO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 17 | HOSEA YAN TAYA | L | |||||||
| 18 | ILHAM SEPTIAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 19 | INDAH P | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 20 | ITA RAHAYU | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 21 | JEFRI E | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 22 | JEFRI R.PARDOSI | L | |||||||
| 23 | JENI R | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 24 | JOSUA SETIAWAN | L | |||||||
| 25 | M.FADIHIL AMAJID | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 26 | M.NOVAL R | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 27 | M.PUNGKI.E | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 28 | M.SEPTIAN R | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 29 | M.ZAINUR AMZANI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 30 | MIA WULANDARI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 31 | NAYENDI VIRTANTI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 32 | NOVAL BASTIAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 33 | NOVRIZAL P | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 34 | NURHAYATI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 35 | OKTA RESTU K | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 36 | RENDI A | L | 70 | 70 | 70 | 90 | 75 | ||
| 37 | ROYADI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 38 | SAEDATUL R | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 39 | SELLI ASTUTI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 40 | SRI WANGI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 41 | TEGUH SEFTA P | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 42 | TUNJUNG MAHANTORO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 43 | WAHIDIA RM | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 44 | WAHYU PRATOMO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 45 | YOSUA SETIAWAN SIMATUPANG | L | |||||||
| 46 | YULIANI PARAMITA SUNARDI | P | 70 | 70 | 70 | 84 | 73.5 | ||
| 47 | YUSNAH APRIANA | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 48 | ZAENUDIN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| JUMLAH | 3080 | 3080 | 3080 | 3135 | 3094 | ||||
| RATA-RATA | |||||||||
| GURU MATA PELAJARAN | |||||||||
| SAMIT, S.Pd.I | |||||||||
| NIP. 198307262010011004 | |||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||
| SMP NEGERI 4 CIBITUNG KAB. BEKASI | |||||||||
| KELAS | : 88 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : BTQ | KKM | : 70 | ||||||
| NO | NAMA | L | P | NILAI | KETERANGAN | ||||
| UH1 | UTS | UH4 | UKK | NR | |||||
| 1 | AGUSTINA TRI LESTARI | P | 70 | 70 | 70 | 82 | 73 | ||
| 2 | ALFINUR ICHBULLAH PULUNGAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 3 | AMBAR ARUM WILUJENG | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 4 | AMIR AMRULLAH | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 5 | ARIONI SETIAWAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | AUFIA RAHMAT | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 7 | AZHARI RAMADHAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 8 | CANDRA DEWI SUPRIADI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 9 | DAVID HARIANTO | L | 70 | 70 | 70 | 77 | 71.75 | ||
| 10 | DEWI FAJAR SARI | P | 70 | 70 | 70 | 78 | 72 | ||
| 11 | DEWI MUSTIKA RINI | P | 70 | 70 | 70 | 77 | 71.75 | ||
| 12 | DICKI RAMADHAN | L | 70 | 70 | 70 | 73 | 70.75 | ||
| 13 | EDO JHONSATAR SINURAT | L | |||||||
| 14 | EGA INDIRA FEBRIAN NASUTION | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 15 | EKO AJI PRASETIO | L | 70 | 70 | 70 | 73 | 70.75 | ||
| 16 | ELSA SILVIANI | P | 70 | 70 | 70 | 82 | 73 | ||
| 17 | EVI PERMATA SARI | P | 70 | 70 | 70 | 83 | 73.25 | ||
| 18 | FAJAR DANANG | L | 70 | 70 | 70 | 77 | 71.75 | ||
| 19 | HANDRA HALFIAN | L | 70 | 70 | 70 | 72 | 70.5 | ||
| 20 | IJHAR.F | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 21 | IKA VIVIANA | P | 70 | 70 | 70 | 71 | 70.25 | ||
| 22 | ILHAM AZIZ | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 23 | IMAM GOZALI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 24 | IQBAL TAUFIK | L | 70 | 70 | 70 | 79 | 72.25 | ||
| 25 | IVEN AUDI PRATAMA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 26 | JOHANS MARBUN | L | |||||||
| 27 | KARMAWAN SUSANTO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 28 | KARTIKA DWI PRATIWI S | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 29 | M. ZANUAR RAHMADHANI. S | L | 70 | 70 | 70 | 96 | 76.5 | ||
| 30 | M.KARNADI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 31 | MELDI NURYANDANI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 32 | MUCHAMAD ARDITA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 33 | MUHAMAD ANDI FADILAH | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 34 | MUHAMMAD ADE IQBAL | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 35 | MUHAMMAD PRAYOGI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 36 | NURUL HALIMAH | P | 70 | 70 | 70 | 83 | 73.25 | ||
| 37 | REZA SAPUTRA | L | 70 | 70 | 70 | 72 | 70.5 | ||
| 38 | RIMA NURMAULIDA | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 39 | RIZKY BRATA PUTRA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 40 | RIZKY DANIEL TAMBUNAN | L | |||||||
| 41 | RIZKY EKO WAHYU FEBRIANSYAH | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 42 | SEPTIAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 43 | SHAGY SAPUTRA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 44 | SITI ALVIA | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 45 | SITI APRILIANTI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 46 | SYAIFUL RAMDAN | L | 70 | 70 | 70 | 73 | 70.75 | ||
| 47 | ZAKA DWI RAHARDI | L | |||||||
| 48 | ZULFIKAR | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| JUMLAH | 3080 | 3080 | 3080 | 3208 | 3112 | ||||
| RATA-RATA | |||||||||
| GURU MATA PELAJARAN | |||||||||
| SAMIT, S.Pd.I | |||||||||
| NIP. 198307262010011004 | |||||||||
| DAFTAR NILAI | |||||||||
| SMP NEGERI 4 CIBITUNG KAB. BEKASI | |||||||||
| KELAS | : 89 | ||||||||
| MATA PELAJARAN | : BTQ | KKM | : 70 | ||||||
| NO | NAMA | L | P | NILAI | KETERANGAN | ||||
| UH1 | UTS | UH4 | UKK | NR | |||||
| 1 | ANDIKA | L | 70 | 70 | 70 | 78 | 72 | ||
| 2 | ARFIANSYAH | L | 70 | 70 | 70 | 90 | 75 | ||
| 3 | ASEP SAEFUDIN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 4 | DAVID MALAU | L | |||||||
| 5 | DEDEN.N | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 6 | DEVI PERMATASARI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 7 | DITA RIZKIA APRITA | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 8 | DIVIA M | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 9 | ELIKA | P | |||||||
| 10 | ENDRIK ROHNETO | L | 70 | 70 | 70 | 84 | 73.5 | ||
| 11 | ENITA YULIANTI | P | 70 | 70 | 70 | 88 | 74.5 | ||
| 12 | F.TERRY | L | 70 | 70 | 70 | 91 | 75.25 | ||
| 13 | FARID ADITAMA | L | 70 | 70 | 70 | 94 | 76 | ||
| 14 | FATRICK | L | |||||||
| 15 | FITRIANI NUR | P | 70 | 70 | 70 | 94 | 76 | ||
| 16 | GITA ANGELY | P | 70 | 70 | 70 | 82 | 73 | ||
| 17 | HARY PITRIANTO | L | 70 | 70 | 70 | 85 | 73.75 | ||
| 18 | INDAH APRILIANI | P | 70 | 70 | 70 | 78 | 72 | ||
| 19 | INTAN A | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 20 | IQBAL S | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 21 | IRFAN AULIA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 22 | IRVAN NOVIYANTO | L | 70 | 70 | 70 | 75 | 71.25 | ||
| 23 | IRWAN SAPUTRA | L | 70 | 70 | 70 | 80 | 72.5 | ||
| 24 | JILAN HAMIDAH | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 25 | JUNIVER LINGKAN WENTUK | P | |||||||
| 26 | KARSITA | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 27 | LUCIANA ANGGRAINI | P | 70 | 70 | 70 | 74 | 71 | ||
| 28 | LUTFI HELMY RUSDIANTO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 29 | M.ABDUL JABAR MONY | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 30 | M.AJI SANJAYA | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 31 | M.FAISAL | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 32 | MIKAIL JUFRI | L | 70 | 70 | 70 | 77 | 71.75 | ||
| 33 | NAUFAL LUTFI | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 34 | RAFIKA,S | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 35 | RAHMAT NUR.F | L | 70 | 70 | 70 | 94 | 76 | ||
| 36 | RAMDAN NURKHOLIK | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 37 | RIAN ALFA DARMAWAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 38 | RIQKY DWI MUHARAM | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 39 | ROBIATUL ADAWIYAH | P | 70 | 70 | 70 | 95 | 76.25 | ||
| 40 | SAPTO WIBOWO | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 41 | SUDRAJAT | L | 70 | 70 | 70 | 92 | 75.5 | ||
| 42 | SURATMAN | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 43 | SUSI SUSANTI | P | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 44 | SYARIF HIDAYAT | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 45 | VIJAY | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 46 | VINY ELSIANA | P | 70 | 70 | 70 | 71 | 70.25 | ||
| 47 | NURFIKI SEFTIAN HERLAMBANG | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| JUMLAH | 3010 | 3010 | 3010 | 3272 | 3076 | ||||
| RATA-RATA | |||||||||
| SAMIT, S.Pd.I | |||||||||
| NIP. 198307262010011004 | |||||||||
Tuesday, June 21, 2011
NILAI KLS 8 BTQ TP 2010/2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



0 comments:
Post a Comment